鹏煜威公司是中国重点高新技术企业、技术创新试点企业,公司每年投入的科研经费占销售收入的10%左右,我们坚持以持续技术创新为客户不断创造价值。公司与美国、德国、瑞典、中国等供应商企业的技术中心建立了战略联盟关系,同时与国内众多科研院所建立了长期合作关系。公司内部超过30名国内外研发人员专注于行业技术创新,2011年鹏煜威发明专利授权量与申请量均列国内企业第一位。公司凭借不断增强的创新能力、突出的灵活订制能力、日趋完善的生产及售后服务能力已经赢得了全球客户的信任与合作。
发明专利
序列 | 专利名称 | 类型 | 申请日期 | 授权日期 | 专利号 |
1 | 一种铜管和铁质压缩机壳体的电阻焊方法 | 发明专利 | 2006/11/6 | 2009/1/7 | ZL200610138217.4 |
2 | 一种弧焊气体保护装置 | 发明专利 | 2009/5/5 | 2011/7/27 | ZL200910136287.X |
3 | 一种整流组件及次级整流变压器 | 发明专利 | 2009/9/21 | 2011/6/22 | 200910176514.1 |
4 | 四片锥套自动焊机及其自动焊接方法 | 发明专利 | 2010/7/23 | 2013/6/19 | 201010245182.0 |
5 | 一种刹车蹄片焊接成型装置及其工作方法 | 发明专利 | 2011/2/9 | 2012/10/17 | 201110035041.0 |
6 | 铜铝柱电阻焊机及其焊接控制方法 | 发明专利 | 2011/6/14 | 2014/9/17 | 201110157584.X |
7 | 铜铝柱电阻焊机的焊件定位和抱紧装置 | 发明专利 | 2011/6/14 | 2014/9/17 | 201110157714.X |
8 | 铜铝柱电阻焊机的双行程焊接装置及其焊接控制方法 | 发明专利 | 2011/6/14 | 2015/2/4 | 201110157878.2 |
9 | 金属筒体焊机的连续焊接装置 | 发明专利 | 2011/10/26 | 2014/11/26 | 201110328706.7 |
10 | 金属筒体焊机的预进料消缝装置 | 发明专利 | 2011/10/26 | 2014/11/26 | 201110328693.3 |
11 | 一种金属筒体焊机 | 发明专利 | 2011/10/26 | 2015/7/8 | 201110328691.4 |
12 | 一种金属筒体焊机的焊后分段装置 | 发明专利 | 2011/10/26 | 2014/11/5 | 201110328709.0 |
13 | 筒类工件成型合缝焊接模具 | 发明专利 | 2011/11/23 | 2015/3/11 | 201110374867.X |
14 | 金属筒体的连续焊接装置 | 发明专利 | 2012/8/8 | 2015/11/25 | 201210279217.1 |
15 | 一种校正装置 | 发明专利 | 2014/11/10 | 2016/1/20 | 201410630850.X |
16 | 一种销钉送料装置 | 发明专利 | 2014/11/10 | 2016/3/2 | 201410628081.X |
17 | 一种销钉送料装 | 发明专利 | 2014/11/10 | 2016/3/30 | 201410627863.1 |
18 | 一种制冷压缩机壳体的生产设备 | 发明专利 | 2014/11/10 | 2016/1/20 | 201410628028.X |
实用新型
序列 | 专利名称 | 类型 | 申请日期 | 授权日期 | 专利号 |
1 | 半自动壶嘴焊接专用点焊机 | 实用新型 | 2005/6/9 | 2006/9/20 | ZL200520108877.9 |
2 | 三相次级整流焊机 | 实用新型 | 2005/6/7 | 2006/9/6 | ZL200520108681.X |
3 | 卧式三相次级整流焊机 | 实用新型 | 2005/6/9 | 2006/8/16 | ZL200520108878.3 |
4 | 电阻焊的焊接部分 | 实用新型 | 2005/7/8 | 2006/9/13 | ZL200520112383.8 |
5 | 自动盘圆机 | 实用新型 | 2008/4/1 | 2009/1/7 | ZL200820107640.2 |
6 | 全自动铜线焊接专用点焊机 | 实用新型 | 2005/6/30 | 2006/11/8 | ZL200520112511.9 |
7 | 四轴联动滚焊机 | 实用新型 | 2008/5/19 | 2009/3/4 | ZL200820115182.7 |
8 | 一种梭式自动供料设备 | 实用新型 | 2010/11/25 | 2011/7/6 | ZL201020624300.4 |
9 | 焊接管件的电阻焊接装置 | 实用新型 | 2010/11/10 | 2011/6/8 | ZL201020592635.2 |
10 | 一种联动电极电阻焊接装置 | 实用新型 | 2010/11/1 | 2011/6/8 | ZL201020592631.4 |
11 | 铜铝柱电阻焊机的双行程焊接装置 | 实用新型 | 2011/6/14 | 2015/2/4 | 201120197452.5 |
12 | 铜铝柱电阻焊机的焊件定位和抱紧装置 | 实用新型 | 2011/6/14 | 2014/9/17 | 201120197778.8 |
13 | 铜铝柱电阻焊机 | 实用新型 | 2011/6/14 | 2014/9/17 | 201120197574.0 |
14 | 一种金属筒体焊机的焊后分段装置 | 实用新型 | 2011/10/26 | 2015/3/11 | 201120412311.0 |
15 | 金属铜体焊机的连续焊接装置 | 实用新型 | 2011/10/26 | 2014/11/26 | 201120412275.8 |
16 | 一种金属铜体焊机 | 实用新型 | 2011/10/26 | 2015/7/8 | 201120412236.8 |
17 | 金属筒体焊机的预进料消缝装置 | 实用新型 | 2011/10/26 | 2014/11/26 | 201120412269.2 |
18 | 筒类工件成型合缝焊接模具 | 实用新型 | 2011/11/23 | 2015/3/11 | 201120468636.0 |
19 | 金属筒体的连续焊接装置 | 实用新型 | 2012/8/8 | 2015/11/25 | 201220389210.0 |
20 | 节能筒类工件成型合缝焊接模具 | 实用新型 | 2012/8/8 | 2013/3/27 | 201220389238.4 |
19 | 节能筒类工件成型合缝焊接模具 | 实用新型 | 2012/08/08 | 2013/3/27 | 201220389238.4 |
20 | 一种取放壳体机构 | 实用新型 | 2014/11/10 | 2015/4/22 | 201420667076.5 |
21 | 带有浮动装置的电阻焊接机 | 实用新型 | 2013/12/31 | 2014/7/23 | 201320885139.X |
22 | 电阻焊接装置 | 实用新型 | 2013/12/31 | 2014/7/23 | 201320884151.9 |
23 | 一种取料机构 | 实用新型 | 2014/6/24 | 2014/12/10 | 201420340852.0 |
24 | 一种移栽机构 | 实用新型 | 2014/6/24 | 2014/10/10 | 201420340612.0 |
25 | 一种置物架成型设备 | 实用新型 | 2014/6/24 | 2014/11/5 | 201420342250.9 |
26 | 一种电极调平机构及电极组件 | 实用新型 | 2014/6/24 | 2014/11/5 | 201420342249.6 |
27 | 一种折弯机 | 实用新型 | 2014/6/24 | 2015/1/21 | 201420342255.1 |
28 | 一种导向装置 | 实用新型 | 2014/6/24 | 2014/11/5 | 201420342237.3 |
29 | 一种取玻璃端子机构 | 实用新型 | 2014/11/10 | 2015/4/22 | 201420667077.X |
30 | 一种机脚自动送料机构 | 实用新型 | 2014/11/10 | 2015/4/22 | 201420666776.2 |
31 | 一种错料回收装置 | 实用新型 | 2014/11/10 | 2015/4/22 | 201420666778.1 |
32 | 一种取料机构 | 实用新型 | 2014/11/10 | 2015/4/22 | 201420666970.0 |
33 | 一种冲孔装置 | 实用新型 | 2015/3/16 | 2015/8/26 | 201520148093.2 |
34 | 一种板材自动冲孔生产设备 | 实用新型 | 2015/3/16 | 2015/8/26 | ZL201520148092.8 |
35 | 一种用于通气的管道结构及其设备 | 实用新型 | 2015/5/27 | 2015/11/4 | 201520350469.8 |
36 | 一种机械手以及移载机构 | 实用新型 | 2015/7/31 | 2016/1/20 | 201520569917.3 |
37 | 一种机脚送料装置 | 实用新型 | 2015/7/31 | 2016/1/20 | 201520572162.2 |
38 | 一种校正旋转装置 | 实用新型 | 2015/7/31 | 2016/1/20 | 201520570790.7 |
39 | 一种壳体焊接生产设备 | 实用新型 | 2015/8/28 | 2016/3/2 | 201520664211.5 |
40 | 筒体自动焊接装置 | 实用新型 | 2015/11/25 | 2016/5/4 | 201520950609.5 |
41 | 筒体自动检测装置 | 实用新型 | 2015/11/25 | 2016/5/4 | 201520953187.7 |
42 | 电梯门板加强筋固定生产线 | 实用新型 | 2015/8/27 | 2016/5/25 | 201520655643.X |
43 | 电梯门板加强筋自动粘接装置 | 实用新型 | 2015/8/26 | 2016/5/25 | 201520652367.1 |
44 | 电梯门板分流装置 | 实用新型 | 2015/8/26 | 2016/5/11 | 201520652369.0 |
45 | 电梯门板加强筯自动焊接装置 | 实用新型 | 2015/8/26 | 2016/5/11 | 201520651042.1 |
46 | 电梯门板卸料装置 | 实用新型 | 2015/8/26 | 2016/5/11 | 201520650414.9 |
47 | 卷料放料装置 | 实用新型 | 2015/10/27 | 2016/5/4 | 201520838941.2 |
48 | 热收缩管用自动扩张装置及设备 | 实用新型 | 2015/10/15 | 2016/5/4 | 201520796528.4 |
49 | 一种筒体涨紧旋转装置 | 实用新型 | 2015/10/27 | 2016/5/4 | 201520842401.1 |
50 | 支脚与筒体自动焊接设备 | 实用新型 | 2015/10/27 | 2016/5/4 | 201520840323.1 |
51 | 一种筒体输入定位装置 | 实用新型 | 2015/10/27 | 2016/5/4 | 201520840920.4 |
52 | 自动筒体生产线 | 实用新型 | 2015/11/25 | 2016/8/3 | 201520951483.3 |
53 | 设备护栏1 | 实用新型 | 2012/12/18 | 2013/8/21 | 201230636421.5 |
54 | 设备护栏2 | 实用新型 | 2012/12/18 | 2013/11/6 | 201230636422.X |
55 | 设备护栏3 | 实用新型 | 2012/12/18 | 2013/7/3 | 201230636515.2 |
56 | 设备护栏4 | 实用新型 | 2012/12/18 | 2013/6/26 | 201230636504.4 |
著作权专利
序列 | 软件名称 | 开发完成日期 | 登记号 | 首次发表日 |
1 | 鹏煜威电子整流桥中频逆变焊接系统软件V1.0 | 2014.08.30 | 2015SR187349 | 2015.03.15 |
2 | 鹏煜威复合金属结构件中频自动电阻焊焊接系统软件V1.0 | 2014.10.15 | 2015SR187293 | 2015.03.15 |
3 | 鹏煜威多工种机器人协同的轿臂成型装备控制系统系统软件V1.0 | 2014.11.15 | 2015SR187058 | 2015.03.01 |
4 | 逆变焊机控制系统软件V1.0 | 2011.11.10 | 2013SR031989 | 2011.11.10 |
5 | 多焊接电源能源集中控制系统V1.0 |
2016.01.08 |
2016SR145522 | 2016.03.20 |
6 | 压缩机壳体全自动生产线控制系统V1.0 | 2016.01.25 | 2016SR142396 | 2016.04.10 |
7 | 多夹具机床系统手动自动状态切换跟随软件V1.0 | 2016.05.20 | 2016SR142262 | 未发表 |
8 | 多机器人协同的电梯自动生产线控制系统V1.0 |
2015.12.20 |
2016SR142265 | 2016.03.25 |